首頁(yè)>產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:四組合移動(dòng)站是按照粗碎、中碎、細(xì)碎成品需求自主結(jié)合,經(jīng)濟(jì)適用,適用于中小產(chǎn)量,多元一體化全自動(dòng)粗細(xì)二級(jí)破碎,自載包含輸送篩分。根據(jù)客戶進(jìn)料粒度和出料粒度要求,顎破作為一級(jí)破碎,二級(jí)破碎配備有圓錐破和反擊破共八款機(jī)型可供選擇,滿足不同需求的客戶群體。
應(yīng)用范圍:混凝土和垃圾的回收、建筑垃圾的處理、采石場(chǎng)、煤礦業(yè)
物 料:建筑垃圾、鐵礦石、錳礦石、河卵石、花崗巖、石灰石、河石、鋁礦石等
24小時(shí)熱線電話:400-655-9906破碎單元互換系統(tǒng)
一種車(chē)身為8種機(jī)型通用,喂料單元互換系統(tǒng)、破碎單元互換系統(tǒng)和篩分單元互換系統(tǒng),只需再投資單機(jī)設(shè)備成本,短時(shí)間內(nèi),即可在同一車(chē)身上實(shí)現(xiàn)不同型號(hào)喂料單元、破碎單元和篩分單元互換系統(tǒng),整機(jī)各系統(tǒng)之間的匹配,適應(yīng)場(chǎng)合更廣泛,破碎功能更強(qiáng),客戶的消費(fèi)品得到較大體現(xiàn)。
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 型號(hào) |
配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE500C55-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤50-90 | 16400×7940×6770(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C55-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤50-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PYB900 | ≤115 | 50-90 | |||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE500C75-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400C75-4 | 3YZS1237 | PEW400×600 | ≤350 | 15-70 | ≤60-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | CS75B | 45-163 | ||||
KE400F110-4 | 3YZS1237 | PE400×600 | ≤350 | 15-60 | ≤35-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 | |||
KE500F110-4 | 3YZS1237 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | ≤45-100 | 16400×7940×6765(mm) |
GZD960×3500 | PF1010 | ≤200 | 50-90 |
注:技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.